OVERVIEW GRAPHS - GENDER
| 1857 | 64 | 36 | 53798 |
| 1861 | 61 | 39 | 60701 |
| 1871 | 56 | 44 | 56210 |
| 1881 | 54 | 46 | 48153 |
| 1891 | 56 | 44 | 50667 |
| 1901 | 53 | 47 | 35751 |
| 1911 | 53 | 47 | 26577 |
| 1921 | 52 | 48 | 25297 |
| 1933 | 55 | 45 | 30039 |
| 1947 | 54 | 46 | 23442 |
| 1954 | 54 | 46 | 32075 |
| 1961 | 53 | 47 | 36876 |
| 1971 | 51 | 49 | 43683 |
| 1976 | 50 | 50 | 40356 |
| 1981 | 50 | 50 | 39781 |
| 1986 | 50 | 50 | 37913 |
| 1991 | 49 | 51 | 38058 |
| 1996 | 49 | 51 | 34236 |
| 2001 | 49 | 51 | 31607 |
| 2006 | 49 | 51 | 29853 |
Scotland
Country Info
Overview Graphs
Detail Graphs
Country of Origin
© Museum Victoria Australia