OVERVIEW GRAPHS - GENDER
| 1871 | 100 | 0 | 10 |
| 1891 | 65 | 35 | 26 |
| 1901 | 85 | 15 | 40 |
| 1921 | 74 | 26 | 27 |
| 1933 | 62 | 38 | 78 |
| 1947 | 69 | 31 | 86 |
| 1954 | 52 | 48 | 283 |
| 1961 | 50 | 50 | 538 |
| 1971 | 52 | 48 | 5383 |
| 1976 | 52 | 48 | 9357 |
| 1981 | 52 | 48 | 12439 |
| 1986 | 52 | 48 | 12455 |
| 1991 | 52 | 48 | 14472 |
| 1996 | 51 | 49 | 14765 |
| 2001 | 51 | 49 | 15182 |
| 2006 | 51 | 49 | 15287 |
Turkey
Country Info
Overview Graphs
Detail Graphs
Country of Origin
© Museum Victoria Australia