OVERVIEW GRAPHS - TIMELINE
| 1871 | India |
| 1881 | India |
| 1891 | India |
| 1901 | British India |
| 1911 | British India |
| 1921 | British India |
| 1933 | British India |
| 1954 | India |
| 1954 | Pakistan |
| 1961 | India |
| 1961 | Pakistan |
| 1971 | India |
| 1971 | Pakistan |
| 1976 | Bangladesh |
| 1976 | India |
| 1976 | Pakistan |
| 1976 | Sri Lanka |
| 1981 | Bangladesh |
| 1981 | India |
| 1981 | Pakistan |
| 1981 | Sri Lanka |
| 1986 | Bangladesh |
| 1986 | India |
| 1986 | Pakistan |
| 1986 | Sri Lanka |
| 1991 | Bangladesh |
| 1991 | India |
| 1991 | Pakistan |
| 1991 | Sri Lanka |
| 1996 | Bangladesh |
| 1996 | India |
| 1996 | Pakistan |
| 1996 | Sri Lanka |
| 2001 | Bangladesh |
| 2001 | India |
| 2001 | Pakistan |
| 2001 | Sri Lanka |
| 2006 | Bangladesh |
| 2006 | India |
| 2006 | Pakistan |
| 2006 | Sri Lanka |
Notes
• Pakistan came into existence in 1947 after the Indian Empire became independent and split into India and Pakistan.
• Between 1947 and1971 Pakistan included the region ‘East Pakistan’, which then became the independent Bangladesh.
• Ceylon became independent from Britain in 1948, and changed its name to Sri Lanka in 1972.
Bangladesh
Country Info
Overview Graphs
Detail Graphs
Country of Origin
© Museum Victoria Australia